量大优惠(单位:元/公斤)
|
品 名 |
单价 |
品 名 | 单价 | 品名 | 单价 |
| 刺槐 | 5.50 | 紫穗槐 | 3.20 | 柠条 | 11.00 |
| 侧柏 | 12.00 | 刺柏 | 60.00 | 枸桔子 | |
| 油松 | 12.00 | 花椒 | 3.00 | 山楂子 | |
| 白皮松 | 20.00 | 银杏 | 40.00 | 四照花 | 12.00 |
| 华山松 | 7.50 | 辛夷 | 70.00 | 槭子 | 25.00 |
| 日本落叶松 | 80.00 | 杜仲 | 30.00 | 胡枝子 | 12.00 |
| 华北落叶松 | 40.00 | 板粟 | 5.00 | 猕猴桃子 | |
| 香椿 | 20.00 | 臭椿 | 10.00 | 青岗栎(橡子) | 2.00 |
| 软枣(君迁子) | 8.00 | 枣胡 | 3.50 | 拴皮栎(橡子) | 2.00 |
| 核桃 | 15.00 | 杏胡 | 3.00 | 喜树 | |
| 棠梨(杜梨) | 25.00 | 山毛桃核 | 3.00 | 五味子 | |
| 海棠 | 40.00 | 油桐 | 五倍子 | ||
| 山丁子 | 40.00 | 杨梅 | 紫荆(乌桑) | 16.00 | |
| 七叶树(索罗) | 25.00 | 三桠五药 (大叶干姜) |
16.00 | 拐枣 | 20.00 |
| 光叶榉 | 20.00 | 卫茅(鬼见愁) | 35.00 | 黄楝木 | 6.00 |
| 青桐(梧桐树) | 30.00 | 美国长山 薄壳核桃 |
110.00 | 连翅 | |
| 黄栌(北京红叶) | 30.00 | 桧柏 | 80.00 | 台湾松柏 | 320.00 |
| 榆叶梅 | 16.00 | 腊梅 | 38.00 | 河南桧柏 | 50.00 |
| 桂花 | 45.00 | 小叶黄杨 | 160.00 | 北京桧柏 | 70.00 |
| 雪松 | 含笑子 | 40.00 | 蜀桧 | ||
| 合欢 | 20.00 | 紫丁香 | 100.00 | 白腊 | 13.00 |
| 白玉兰 | 50.00 | 五角枫 | 20.00 | 火炬 | 24.00 |
| 栾树 | 15.00 | 国槐 | 36.00 |
注:以上价格由于市场变化较快,仅供参考,需要种子的朋友可再行商谈。
| 联 系 人: 梁丽萍 联系地址: 河南省卢氏县林业局 邮 编: 472200 联系电话: 0398-2730098 7881990 13949757957 电子信箱: lmzhmw@126.com 网 站: http://www.fs312.com http://www.zm312.cn |
![]() |